<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Допомога учню і вчителю</title>
		<link>https://svitliteraturu.com/load/</link>
		<description>Допомога учню і вчителю</description>
		<lastBuildDate>Sun, 26 Jul 2026 21:12:14 GMT</lastBuildDate>
		<generator>uCoz Web-Service</generator>
		<atom:link href="https://svitliteraturu.com/load/rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		
		<item>
			<title>Й.В.Гете &quot;Травнева пісня&quot;. Інфографіка</title>
			<description>Інфографіка цілісно розкриває історію створення, провідні мотиви, художні особливості та життєствердний пафос вірша Й. В. Ґете &amp;laquo;Травнева пісня&amp;raquo;</description>
			
			<link>https://svitliteraturu.com/load/tablici/j_v_gete_travneva_pisnja_infografika/5-1-0-1550</link>
			<category>Таблиці</category>
			<dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://svitliteraturu.com/load/tablici/j_v_gete_travneva_pisnja_infografika/5-1-0-1550</guid>
			<pubDate>Sun, 26 Jul 2026 21:12:14 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Й.В.Гете. Інфографіка</title>
			<description>Інфографіка висвітлює ключові факти біографії Йоганна Вольфганга Ґете, його державну й наукову діяльність, творчий доробок, подолання страхів та культурні зв&amp;rsquo;язки й визнання</description>
			
			<link>https://svitliteraturu.com/load/tablici/j_v_gete_infografika/5-1-0-1549</link>
			<category>Таблиці</category>
			<dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://svitliteraturu.com/load/tablici/j_v_gete_infografika/5-1-0-1549</guid>
			<pubDate>Fri, 24 Jul 2026 17:24:43 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Дж.Свіфт &quot;Мандри Гуллівера&quot;. Інфографіка</title>
			<description>Інфографіка узагальнює відомості про роман Джонатана Свіфта &amp;laquo;Мандри Лемюеля Гуллівера&amp;raquo; та розкриває сюжет, персонажів і сатиричний зміст подорожі героя до Ліліпутії</description>
			
			<link>https://svitliteraturu.com/load/tablici/dzh_svift_mandri_gullivera_infografika/5-1-0-1548</link>
			<category>Таблиці</category>
			<dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://svitliteraturu.com/load/tablici/dzh_svift_mandri_gullivera_infografika/5-1-0-1548</guid>
			<pubDate>Sat, 18 Jul 2026 20:57:30 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Дж.Свіфт. Інфографіка</title>
			<description>Інфографіка висвітлює життєвий шлях Джонатана Свіфта, його політичний вплив, боротьбу за права ірландців, благодійність і духовну спадщину</description>
			
			<link>https://svitliteraturu.com/load/tablici/dzh_svift_infografika/5-1-0-1547</link>
			<category>Таблиці</category>
			<dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://svitliteraturu.com/load/tablici/dzh_svift_infografika/5-1-0-1547</guid>
			<pubDate>Wed, 15 Jul 2026 14:20:26 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Просвітництво. Інфографіка</title>
			<description>Інфографіка стисло розкриває філософські засади, провідні ідеї, літературу та суспільно-культурну спадщину доби Просвітництва</description>
			
			<link>https://svitliteraturu.com/load/tablici/prosvitnictvo_infografika/5-1-0-1546</link>
			<category>Таблиці</category>
			<dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://svitliteraturu.com/load/tablici/prosvitnictvo_infografika/5-1-0-1546</guid>
			<pubDate>Mon, 13 Jul 2026 15:35:41 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Літературні жанри та стилі. Інфографіка</title>
			<description>Інфографіка систематизує відомості про літературні роди, жанри, стилі, будову епічного твору, національні жанрові форми та вплив медіа на літературу</description>
			
			<link>https://svitliteraturu.com/load/tablici/literaturni_zhanri_ta_stili_infografika/5-1-0-1545</link>
			<category>Таблиці</category>
			<dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://svitliteraturu.com/load/tablici/literaturni_zhanri_ta_stili_infografika/5-1-0-1545</guid>
			<pubDate>Sat, 11 Jul 2026 09:45:21 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Літературні жанри та стилі</title>
			<description>Матеріал містить стислий теоретичний виклад про літературні роди, жанри й стилі, їхні ознаки, різновиди та розвиток під впливом медіа. Він допоможе систематизувати й узагальнити знання з теми</description>
			
			<link>https://svitliteraturu.com/load/zarubizhna_literatura/9_klas/literaturni_zhanri_ta_stili/18-1-0-1544</link>
			<category>9 клас</category>
			<dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://svitliteraturu.com/load/zarubizhna_literatura/9_klas/literaturni_zhanri_ta_stili/18-1-0-1544</guid>
			<pubDate>Sat, 11 Jul 2026 09:25:06 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Ф.Шиллер. Ода &quot;До Радості&quot;. Інфографіка</title>
			<description>Інфографіка стисло й наочно пояснює оду Фрідріха Шиллера &amp;laquo;До Радості&amp;raquo;: історію створення, зміст, символіку, провідні цінності та шлях твору від вірша до європейського гімну.</description>
			
			<link>https://svitliteraturu.com/load/tablici/f_shiller_oda_do_radosti_infografika/5-1-0-1543</link>
			<category>Таблиці</category>
			<dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://svitliteraturu.com/load/tablici/f_shiller_oda_do_radosti_infografika/5-1-0-1543</guid>
			<pubDate>Sun, 14 Jun 2026 11:13:31 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Народна казка. Інфографіка</title>
			<description>Інфографіка пояснює, що таке народна казка, які її основні ознаки, різновиди та мандрівні сюжети в казках різних народів</description>
			
			<link>https://svitliteraturu.com/load/tablici/narodna_kazka_infografika/5-1-0-1542</link>
			<category>Таблиці</category>
			<dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://svitliteraturu.com/load/tablici/narodna_kazka_infografika/5-1-0-1542</guid>
			<pubDate>Sun, 05 Jul 2026 13:50:57 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Ф.Шиллер. Інфографіка</title>
			<description>Інфографіка про життєвий шлях&amp;nbsp;Йоганна Крістофа Фрідріха Шиллера&amp;nbsp;</description>
			
			<link>https://svitliteraturu.com/load/tablici/f_shiller_infografika/5-1-0-1541</link>
			<category>Таблиці</category>
			<dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://svitliteraturu.com/load/tablici/f_shiller_infografika/5-1-0-1541</guid>
			<pubDate>Fri, 12 Jun 2026 18:30:19 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Е.В.Сігел &quot;Історія одного кохання&quot;. Інфографіка</title>
			<description>Інфографіка кіноповісті Еріка Вольфа Сігела &amp;laquo;Історія одного кохання&amp;raquo; (1970)</description>
			
			<link>https://svitliteraturu.com/load/tablici/e_v_sigel_istorija_odnogo_kokhannja_infografika/5-1-0-1540</link>
			<category>Таблиці</category>
			<dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://svitliteraturu.com/load/tablici/e_v_sigel_istorija_odnogo_kokhannja_infografika/5-1-0-1540</guid>
			<pubDate>Mon, 11 May 2026 19:55:09 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Е.В.Сігел. Інфографіка</title>
			<description>Життєпис американського письменника Еріка Вольфа Сігела в інфографіці</description>
			
			<link>https://svitliteraturu.com/load/tablici/e_v_sigel_infografika/5-1-0-1539</link>
			<category>Таблиці</category>
			<dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://svitliteraturu.com/load/tablici/e_v_sigel_infografika/5-1-0-1539</guid>
			<pubDate>Sun, 10 May 2026 19:44:12 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Р.Д.Бредбері &quot;451° за Фаренгейтом&quot;. Інфографіка</title>
			<description>Короткий аналіз роману-антиутопії Р.Д.Бредбері&amp;nbsp;&quot;451&amp;deg; за Фаренгейтом&quot;</description>
			
			<link>https://svitliteraturu.com/load/tablici/r_d_bredberi_451_za_farengejtom_infografika/5-1-0-1538</link>
			<category>Таблиці</category>
			<dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://svitliteraturu.com/load/tablici/r_d_bredberi_451_za_farengejtom_infografika/5-1-0-1538</guid>
			<pubDate>Sun, 03 May 2026 12:51:56 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Р.Д.Бредбері. Інфографіка</title>
			<description>Інфографіка про життєвий шлях американського письменника-фантаста Р.Д.Бредбері</description>
			
			<link>https://svitliteraturu.com/load/tablici/r_d_bredberi_infografika/5-1-0-1537</link>
			<category>Таблиці</category>
			<dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://svitliteraturu.com/load/tablici/r_d_bredberi_infografika/5-1-0-1537</guid>
			<pubDate>Tue, 21 Apr 2026 13:34:51 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>С.Руданський. Інфографіка</title>
			<description>Інфографіка про Степана Руданського</description>
			
			<link>https://svitliteraturu.com/load/tablici/s_rudanskij_infografika/5-1-0-1536</link>
			<category>Таблиці</category>
			<dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://svitliteraturu.com/load/tablici/s_rudanskij_infografika/5-1-0-1536</guid>
			<pubDate>Fri, 17 Apr 2026 13:23:42 GMT</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>